<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	2019年9月29日運用資産は、2億5850万円でした。SBG株大幅下落で、3年後まで配当が非課税に。 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://piffy.tokyo/total-asset-of-2019-9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://piffy.tokyo/total-asset-of-2019-9/</link>
	<description>株式投資で人々を幸せに♪~Piffy's happiness-making stocks laboratory~</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Oct 2019 13:25:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>
	<item>
		<title>
		ピッフィ－ より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/total-asset-of-2019-9/comment-page-1/#comment-594</link>

		<dc:creator><![CDATA[ピッフィ－]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2019 13:25:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=6434#comment-594</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://piffy.tokyo/total-asset-of-2019-9/comment-page-1/#comment-588&quot;&gt;TsK&lt;/a&gt; への返信。

人々が恐れている時こそ買いです(*^^*)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://piffy.tokyo/total-asset-of-2019-9/comment-page-1/#comment-588">TsK</a> への返信。</p>
<p>人々が恐れている時こそ買いです(*^^*)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ピッフィ－ より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/total-asset-of-2019-9/comment-page-1/#comment-593</link>

		<dc:creator><![CDATA[ピッフィ－]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2019 13:25:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=6434#comment-593</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://piffy.tokyo/total-asset-of-2019-9/comment-page-1/#comment-584&quot;&gt;mirishin&lt;/a&gt; への返信。

こういう時に買い増しできない人多いので、素晴らしいです(*^^*)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://piffy.tokyo/total-asset-of-2019-9/comment-page-1/#comment-584">mirishin</a> への返信。</p>
<p>こういう時に買い増しできない人多いので、素晴らしいです(*^^*)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		TsK より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/total-asset-of-2019-9/comment-page-1/#comment-588</link>

		<dc:creator><![CDATA[TsK]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2019 11:01:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=6434#comment-588</guid>

					<description><![CDATA[バフェットが言うように人が恐れている時が勝負ですね

このくらいの下落は長期保有ならどんな銘柄でもあり得ますからデーンと構えていたいものですね
市場では経済不合理に動いたものには富は訪れませんから]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>バフェットが言うように人が恐れている時が勝負ですね</p>
<p>このくらいの下落は長期保有ならどんな銘柄でもあり得ますからデーンと構えていたいものですね<br />
市場では経済不合理に動いたものには富は訪れませんから</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ピッフィ－ より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/total-asset-of-2019-9/comment-page-1/#comment-585</link>

		<dc:creator><![CDATA[ピッフィ－]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2019 05:46:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=6434#comment-585</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://piffy.tokyo/total-asset-of-2019-9/comment-page-1/#comment-581&quot;&gt;匿名&lt;/a&gt; への返信。

そうなられたのなら、申し訳ないです。
SBGにしろ、インデックスにしろ、株は80%下落する可能性もあるので、それが十分起こり得るものとして考えておく必要があります。
https://piffy.tokyo/the-reason-why-investors-go-out-of-the-investing-world-1-bad-leverage/

様々なものに分散されており、極めて優秀な経営陣に率いられているので、彼らに任せて、株価を見ずに過ごされたら良いと思いますよ！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://piffy.tokyo/total-asset-of-2019-9/comment-page-1/#comment-581">匿名</a> への返信。</p>
<p>そうなられたのなら、申し訳ないです。<br />
SBGにしろ、インデックスにしろ、株は80%下落する可能性もあるので、それが十分起こり得るものとして考えておく必要があります。<br />
<a href="https://piffy.tokyo/the-reason-why-investors-go-out-of-the-investing-world-1-bad-leverage/" rel="nofollow ugc">https://piffy.tokyo/the-reason-why-investors-go-out-of-the-investing-world-1-bad-leverage/</a></p>
<p>様々なものに分散されており、極めて優秀な経営陣に率いられているので、彼らに任せて、株価を見ずに過ごされたら良いと思いますよ！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		mirishin より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/total-asset-of-2019-9/comment-page-1/#comment-584</link>

		<dc:creator><![CDATA[mirishin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2019 05:08:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=6434#comment-584</guid>

					<description><![CDATA[昨日は下げましたね、ピッフィーさんがいうので、何となく買い増ししちゃおうかな〜と思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨日は下げましたね、ピッフィーさんがいうので、何となく買い増ししちゃおうかな〜と思います。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		含み損が酷くて心が苦しい より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/total-asset-of-2019-9/comment-page-1/#comment-582</link>

		<dc:creator><![CDATA[含み損が酷くて心が苦しい]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2019 14:03:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=6434#comment-582</guid>

					<description><![CDATA[悲しいし、苦しいです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>悲しいし、苦しいです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/total-asset-of-2019-9/comment-page-1/#comment-581</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2019 14:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=6434#comment-581</guid>

					<description><![CDATA[このブログを見てSBT購入しましたが、心が疲れました。。。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>このブログを見てSBT購入しましたが、心が疲れました。。。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
