<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	2021年末総資産は4.03億円でした。年初来で-12%。SBGを売ったお金でナスダックを購入予定！ へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://piffy.tokyo/total-asset-of-2021-12/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://piffy.tokyo/total-asset-of-2021-12/</link>
	<description>株式投資で人々を幸せに♪~Piffy's happiness-making stocks laboratory~</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Mar 2022 13:56:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>
	<item>
		<title>
		ピッフィ－ より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/total-asset-of-2021-12/comment-page-1/#comment-1948</link>

		<dc:creator><![CDATA[ピッフィ－]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2022 13:56:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=11657#comment-1948</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://piffy.tokyo/total-asset-of-2021-12/comment-page-1/#comment-1947&quot;&gt;匿名&lt;/a&gt; への返信。

ありがとうございます。また書きますね😊]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://piffy.tokyo/total-asset-of-2021-12/comment-page-1/#comment-1947">匿名</a> への返信。</p>
<p>ありがとうございます。また書きますね😊</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/total-asset-of-2021-12/comment-page-1/#comment-1947</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2022 00:10:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=11657#comment-1947</guid>

					<description><![CDATA[いつも参考にしています

またポートフォリオの更新を待っています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>いつも参考にしています</p>
<p>またポートフォリオの更新を待っています。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/total-asset-of-2021-12/comment-page-1/#comment-1941</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 15:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=11657#comment-1941</guid>

					<description><![CDATA[そうしなければならない義務は全くありませんが、コンテンツとして毎月、少なくとも4半期に1度ぐらいは総資産の推移を開示した方がいいのではないでしょうか？

その際は、前にも書いてますが、総資産－借入金＝純資産がわかるようにして、金主（親御さん、親戚）の反応も知りたいです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>そうしなければならない義務は全くありませんが、コンテンツとして毎月、少なくとも4半期に1度ぐらいは総資産の推移を開示した方がいいのではないでしょうか？</p>
<p>その際は、前にも書いてますが、総資産－借入金＝純資産がわかるようにして、金主（親御さん、親戚）の反応も知りたいです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ピッフィ－ より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/total-asset-of-2021-12/comment-page-1/#comment-1911</link>

		<dc:creator><![CDATA[ピッフィ－]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2022 02:49:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=11657#comment-1911</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://piffy.tokyo/total-asset-of-2021-12/comment-page-1/#comment-1905&quot;&gt;預言者&lt;/a&gt; への返信。

気をつけますね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://piffy.tokyo/total-asset-of-2021-12/comment-page-1/#comment-1905">預言者</a> への返信。</p>
<p>気をつけますね。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ピッフィ－ より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/total-asset-of-2021-12/comment-page-1/#comment-1907</link>

		<dc:creator><![CDATA[ピッフィ－]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2022 06:44:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=11657#comment-1907</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://piffy.tokyo/total-asset-of-2021-12/comment-page-1/#comment-1905&quot;&gt;預言者&lt;/a&gt; への返信。

米国株、かなり割高なように思うんですよね💦]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://piffy.tokyo/total-asset-of-2021-12/comment-page-1/#comment-1905">預言者</a> への返信。</p>
<p>米国株、かなり割高なように思うんですよね💦</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ピッフィ－ より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/total-asset-of-2021-12/comment-page-1/#comment-1906</link>

		<dc:creator><![CDATA[ピッフィ－]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2022 06:44:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=11657#comment-1906</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://piffy.tokyo/total-asset-of-2021-12/comment-page-1/#comment-1904&quot;&gt;ｆｆ&lt;/a&gt; への返信。

ほんそれです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://piffy.tokyo/total-asset-of-2021-12/comment-page-1/#comment-1904">ｆｆ</a> への返信。</p>
<p>ほんそれです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		預言者 より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/total-asset-of-2021-12/comment-page-1/#comment-1905</link>

		<dc:creator><![CDATA[預言者]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 20:37:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=11657#comment-1905</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://piffy.tokyo/total-asset-of-2021-12/comment-page-1/#comment-1903&quot;&gt;ピッフィ－&lt;/a&gt; への返信。

今年は大荒れしますから、破滅しないよう気をつけてください]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://piffy.tokyo/total-asset-of-2021-12/comment-page-1/#comment-1903">ピッフィ－</a> への返信。</p>
<p>今年は大荒れしますから、破滅しないよう気をつけてください</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ｆｆ より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/total-asset-of-2021-12/comment-page-1/#comment-1904</link>

		<dc:creator><![CDATA[ｆｆ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 13:26:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=11657#comment-1904</guid>

					<description><![CDATA[バークシャーのままだったらよかったですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>バークシャーのままだったらよかったですね。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ピッフィ－ より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/total-asset-of-2021-12/comment-page-1/#comment-1903</link>

		<dc:creator><![CDATA[ピッフィ－]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 12:30:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=11657#comment-1903</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://piffy.tokyo/total-asset-of-2021-12/comment-page-1/#comment-1902&quot;&gt;アスペルガーぬこ&lt;/a&gt; への返信。

前に書いてるから良いかなと思ったんですけど、今度書く時はそうしますね！

SBG10000の時、親に売り時だと思うって言って、

両親は、まだまだ上がる。売らなくて良いやろ。

って言ってたくらいで、

それもあって言ってこないですね。

ただ、不安感は強いです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://piffy.tokyo/total-asset-of-2021-12/comment-page-1/#comment-1902">アスペルガーぬこ</a> への返信。</p>
<p>前に書いてるから良いかなと思ったんですけど、今度書く時はそうしますね！</p>
<p>SBG10000の時、親に売り時だと思うって言って、</p>
<p>両親は、まだまだ上がる。売らなくて良いやろ。</p>
<p>って言ってたくらいで、</p>
<p>それもあって言ってこないですね。</p>
<p>ただ、不安感は強いです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		アスペルガーぬこ より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/total-asset-of-2021-12/comment-page-1/#comment-1902</link>

		<dc:creator><![CDATA[アスペルガーぬこ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 04:48:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=11657#comment-1902</guid>

					<description><![CDATA[たしか、1.7億円ほど親と親戚から借金（運用代行）してる設定でしたよね？

4億円の資産なのか、総資産－借入金＝純資産なのか、そこは読んでいる人が理解できるように記載すべきではないでしょうか？

また、ソフトバンクは高値10600円からほぼ半値になったわけですが、貸付（出資）されてる親と親戚はギャーギャーブーブー言ってこなかったのでしょうか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>たしか、1.7億円ほど親と親戚から借金（運用代行）してる設定でしたよね？</p>
<p>4億円の資産なのか、総資産－借入金＝純資産なのか、そこは読んでいる人が理解できるように記載すべきではないでしょうか？</p>
<p>また、ソフトバンクは高値10600円からほぼ半値になったわけですが、貸付（出資）されてる親と親戚はギャーギャーブーブー言ってこなかったのでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
