<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	バフェット太郎さんに返事♪＜前編＞SBGの実質借金は5兆円だけ！みずほ銀行が3000億円融資予定。 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://piffy.tokyo/sbgs-actual-debt-is-50b-dollar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://piffy.tokyo/sbgs-actual-debt-is-50b-dollar/</link>
	<description>株式投資で人々を幸せに♪~Piffy's happiness-making stocks laboratory~</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Nov 2019 08:00:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>
	<item>
		<title>
		ピッフィ－ より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/sbgs-actual-debt-is-50b-dollar/comment-page-1/#comment-1003</link>

		<dc:creator><![CDATA[ピッフィ－]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 08:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=7228#comment-1003</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://piffy.tokyo/sbgs-actual-debt-is-50b-dollar/comment-page-1/#comment-998&quot;&gt;龍馬がゆく〜SBG株と共に〜&lt;/a&gt; への返信。

全然良いですよー！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://piffy.tokyo/sbgs-actual-debt-is-50b-dollar/comment-page-1/#comment-998">龍馬がゆく〜SBG株と共に〜</a> への返信。</p>
<p>全然良いですよー！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		龍馬がゆく〜SBG株と共に〜 より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/sbgs-actual-debt-is-50b-dollar/comment-page-1/#comment-998</link>

		<dc:creator><![CDATA[龍馬がゆく〜SBG株と共に〜]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 18:05:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=7228#comment-998</guid>

					<description><![CDATA[借金の単位 億円→兆円の書き間違いでした(^-^)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>借金の単位 億円→兆円の書き間違いでした(^-^)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ピッフィ－ より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/sbgs-actual-debt-is-50b-dollar/comment-page-1/#comment-986</link>

		<dc:creator><![CDATA[ピッフィ－]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2019 07:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=7228#comment-986</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://piffy.tokyo/sbgs-actual-debt-is-50b-dollar/comment-page-1/#comment-983&quot;&gt;龍馬がゆく〜SBG株と共に〜&lt;/a&gt; への返信。

世間の人が勝手にマスコミの17兆やら15兆円の借金と勘違いしている間に、買いを入れられますね(^^)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://piffy.tokyo/sbgs-actual-debt-is-50b-dollar/comment-page-1/#comment-983">龍馬がゆく〜SBG株と共に〜</a> への返信。</p>
<p>世間の人が勝手にマスコミの17兆やら15兆円の借金と勘違いしている間に、買いを入れられますね(^^)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ピッフィ－ より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/sbgs-actual-debt-is-50b-dollar/comment-page-1/#comment-985</link>

		<dc:creator><![CDATA[ピッフィ－]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2019 07:19:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=7228#comment-985</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://piffy.tokyo/sbgs-actual-debt-is-50b-dollar/comment-page-1/#comment-982&quot;&gt;ひろぞう&lt;/a&gt; への返信。

ベトナムにいらっしゃるんですね！

グラブも、相当gojeckに押されている印象ですが、良かったです。

現地で見る感覚が正しいと思います(^^)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://piffy.tokyo/sbgs-actual-debt-is-50b-dollar/comment-page-1/#comment-982">ひろぞう</a> への返信。</p>
<p>ベトナムにいらっしゃるんですね！</p>
<p>グラブも、相当gojeckに押されている印象ですが、良かったです。</p>
<p>現地で見る感覚が正しいと思います(^^)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		龍馬がゆく〜SBG株と共に〜 より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/sbgs-actual-debt-is-50b-dollar/comment-page-1/#comment-983</link>

		<dc:creator><![CDATA[龍馬がゆく〜SBG株と共に〜]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2019 05:42:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=7228#comment-983</guid>

					<description><![CDATA[孫さんは、借金4億ってこの1年言われてましたよね。総資産の25%に抑えてます言うてましたよね。孫さんを信じてますよ！借金15億とか言う人沢山いるから何でかな？って思ってましたが、今回のピッフィーさんの、投稿で謎が解けました。(^-^)V]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>孫さんは、借金4億ってこの1年言われてましたよね。総資産の25%に抑えてます言うてましたよね。孫さんを信じてますよ！借金15億とか言う人沢山いるから何でかな？って思ってましたが、今回のピッフィーさんの、投稿で謎が解けました。(^-^)V</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ひろぞう より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/sbgs-actual-debt-is-50b-dollar/comment-page-1/#comment-982</link>

		<dc:creator><![CDATA[ひろぞう]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2019 04:30:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=7228#comment-982</guid>

					<description><![CDATA[今ベトナムのハノイにいますけどgrabバイクすごく走ってます！日本では馴染みがなくてもやっぱり海外で見ると圧倒ですね。ネットなどの情報より現地で見て感じることは大事ですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今ベトナムのハノイにいますけどgrabバイクすごく走ってます！日本では馴染みがなくてもやっぱり海外で見ると圧倒ですね。ネットなどの情報より現地で見て感じることは大事ですね。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
