<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	【悔しいテンバガー、ジュミア株】正確な分析が出来なくても、沢山買うべきだった。 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://piffy.tokyo/jmia-has-10-x-but/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://piffy.tokyo/jmia-has-10-x-but/</link>
	<description>株式投資で人々を幸せに♪~Piffy's happiness-making stocks laboratory~</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2021 12:13:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>
	<item>
		<title>
		ピッフィ－ より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/jmia-has-10-x-but/comment-page-1/#comment-1585</link>

		<dc:creator><![CDATA[ピッフィ－]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 12:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=10229#comment-1585</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://piffy.tokyo/jmia-has-10-x-but/comment-page-1/#comment-1580&quot;&gt;shin&lt;/a&gt; への返信。

shinさんのお話を聞いていると、頭の良さに惚れ惚れします。
私の知っている人の中でもピカイチ級に素晴らしいので、一度深くお話させてもらいたいものです(^^)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://piffy.tokyo/jmia-has-10-x-but/comment-page-1/#comment-1580">shin</a> への返信。</p>
<p>shinさんのお話を聞いていると、頭の良さに惚れ惚れします。<br />
私の知っている人の中でもピカイチ級に素晴らしいので、一度深くお話させてもらいたいものです(^^)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		shin より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/jmia-has-10-x-but/comment-page-1/#comment-1580</link>

		<dc:creator><![CDATA[shin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2021 14:24:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=10229#comment-1580</guid>

					<description><![CDATA[確かにビビらずに、もう少し大きく買っておけばと思いますね。最近だとBLNK→VUZIを本気で検討して税金が気になりやめましたが現在当時から約4倍に並行して買ったKOPNは5倍‥失敗ですね😅10月頭から資産は約3倍ですすがもう少し上手くやりようあったなと日々反省してます。9割以上上がってる銘柄買えてるので自信持ちたいのですがなかなか‥ね😅]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>確かにビビらずに、もう少し大きく買っておけばと思いますね。最近だとBLNK→VUZIを本気で検討して税金が気になりやめましたが現在当時から約4倍に並行して買ったKOPNは5倍‥失敗ですね😅10月頭から資産は約3倍ですすがもう少し上手くやりようあったなと日々反省してます。9割以上上がってる銘柄買えてるので自信持ちたいのですがなかなか‥ね😅</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ピッフィ－ より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/jmia-has-10-x-but/comment-page-1/#comment-1577</link>

		<dc:creator><![CDATA[ピッフィ－]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2021 08:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=10229#comment-1577</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://piffy.tokyo/jmia-has-10-x-but/comment-page-1/#comment-1576&quot;&gt;しょう&lt;/a&gt; への返信。

しょうさん、こんにちは😄

それぞれよく知らないので買っていません。お勧めですか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://piffy.tokyo/jmia-has-10-x-but/comment-page-1/#comment-1576">しょう</a> への返信。</p>
<p>しょうさん、こんにちは😄</p>
<p>それぞれよく知らないので買っていません。お勧めですか？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		しょう より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/jmia-has-10-x-but/comment-page-1/#comment-1576</link>

		<dc:creator><![CDATA[しょう]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2021 16:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=10229#comment-1576</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。いつも参考にさせて頂いてます。
1つ伺いたいのですが、ピッフィーさんはSoftBankのSPAC($SVFAU,$SVFA,$SVFAW)を購入される予定はありますか？
もしよろしければ、購入可否の理由も含めご教示頂ければ幸いです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは。いつも参考にさせて頂いてます。<br />
1つ伺いたいのですが、ピッフィーさんはSoftBankのSPAC($SVFAU,$SVFA,$SVFAW)を購入される予定はありますか？<br />
もしよろしければ、購入可否の理由も含めご教示頂ければ幸いです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
