<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	【投資人生最大の後悔】株式投資で３億円損しました。暴落と分かったら日経ダブルインバースを買おう！ へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://piffy.tokyo/i-lost-200-million-yen-this-time/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://piffy.tokyo/i-lost-200-million-yen-this-time/</link>
	<description>株式投資で人々を幸せに♪~Piffy's happiness-making stocks laboratory~</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Mar 2020 13:34:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>
	<item>
		<title>
		ピッフィ－ より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/i-lost-200-million-yen-this-time/comment-page-1/#comment-1192</link>

		<dc:creator><![CDATA[ピッフィ－]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2020 13:34:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=8484#comment-1192</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://piffy.tokyo/i-lost-200-million-yen-this-time/comment-page-1/#comment-1188&quot;&gt;初心者&lt;/a&gt; への返信。

CFDのメリット、教えて頂けたら嬉しいです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://piffy.tokyo/i-lost-200-million-yen-this-time/comment-page-1/#comment-1188">初心者</a> への返信。</p>
<p>CFDのメリット、教えて頂けたら嬉しいです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		初心者 より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/i-lost-200-million-yen-this-time/comment-page-1/#comment-1188</link>

		<dc:creator><![CDATA[初心者]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2020 11:14:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=8484#comment-1188</guid>

					<description><![CDATA[下がる確信があったらCFDとかの方が稼げるんじゃないですか？？？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>下がる確信があったらCFDとかの方が稼げるんじゃないですか？？？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		パクチー より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/i-lost-200-million-yen-this-time/comment-page-1/#comment-1184</link>

		<dc:creator><![CDATA[パクチー]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 10:48:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=8484#comment-1184</guid>

					<description><![CDATA[日本株でデイトレって、アメリカ株になんでいるんですか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本株でデイトレって、アメリカ株になんでいるんですか？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		山本浩司 より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/i-lost-200-million-yen-this-time/comment-page-1/#comment-1182</link>

		<dc:creator><![CDATA[山本浩司]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 09:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=8484#comment-1182</guid>

					<description><![CDATA[米国の景気後退は避けられないと思いますので、日経平均の暴落は時間の問題と思います。
今、ＳＢＩ日本株３．７　ベアＩＩＩに投資しようと思いますが、ダブルインバースの方
がよいのでしょうか。宜しくお願いいたします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>米国の景気後退は避けられないと思いますので、日経平均の暴落は時間の問題と思います。<br />
今、ＳＢＩ日本株３．７　ベアＩＩＩに投資しようと思いますが、ダブルインバースの方<br />
がよいのでしょうか。宜しくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		MEANING より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/i-lost-200-million-yen-this-time/comment-page-1/#comment-1181</link>

		<dc:creator><![CDATA[MEANING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 01:10:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=8484#comment-1181</guid>

					<description><![CDATA[「次に同じようなことがあったら、今度こそ」という考えは絶対に止めて！
ゆっくり資産を増やせばいいんです！御自分を大事になさって下さい！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「次に同じようなことがあったら、今度こそ」という考えは絶対に止めて！<br />
ゆっくり資産を増やせばいいんです！御自分を大事になさって下さい！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
