<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	SBG株の魅力を最短で知ろう！！〜ソフトバンクグループ株への投資を考えている方へ〜 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://piffy.tokyo/how-to-understand-sbg-soon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://piffy.tokyo/how-to-understand-sbg-soon/</link>
	<description>株式投資で人々を幸せに♪~Piffy's happiness-making stocks laboratory~</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Nov 2019 12:23:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>
	<item>
		<title>
		ピッフィ－ より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/how-to-understand-sbg-soon/comment-page-1/#comment-560</link>

		<dc:creator><![CDATA[ピッフィ－]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2019 11:52:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=5892#comment-560</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://piffy.tokyo/how-to-understand-sbg-soon/comment-page-1/#comment-542&quot;&gt;ひろぞう&lt;/a&gt; への返信。

それは、既にレバがかかってるSBGなので、あまりやりたくないですね(^▽^;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://piffy.tokyo/how-to-understand-sbg-soon/comment-page-1/#comment-542">ひろぞう</a> への返信。</p>
<p>それは、既にレバがかかってるSBGなので、あまりやりたくないですね(^▽^;)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ひろぞう より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/how-to-understand-sbg-soon/comment-page-1/#comment-542</link>

		<dc:creator><![CDATA[ひろぞう]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 05:26:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=5892#comment-542</guid>

					<description><![CDATA[ピッフィーさんもソフトバンクグループ株を担保にさらにソフトバンクグループ株を買えばかっこいいですね。純負債比率18%までくらいは安全です。僕もしようと考えたんですけどそこまでの確信はないですね。応援しております。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ピッフィーさんもソフトバンクグループ株を担保にさらにソフトバンクグループ株を買えばかっこいいですね。純負債比率18%までくらいは安全です。僕もしようと考えたんですけどそこまでの確信はないですね。応援しております。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ひろぞう より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/how-to-understand-sbg-soon/comment-page-1/#comment-500</link>

		<dc:creator><![CDATA[ひろぞう]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2019 12:45:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=5892#comment-500</guid>

					<description><![CDATA[よろしくお願いします！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>よろしくお願いします！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ピッフィ－ より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/how-to-understand-sbg-soon/comment-page-1/#comment-493</link>

		<dc:creator><![CDATA[ピッフィ－]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2019 14:42:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=5892#comment-493</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://piffy.tokyo/how-to-understand-sbg-soon/comment-page-1/#comment-491&quot;&gt;ひろぞう&lt;/a&gt; への返信。

また記事にしますね！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://piffy.tokyo/how-to-understand-sbg-soon/comment-page-1/#comment-491">ひろぞう</a> への返信。</p>
<p>また記事にしますね！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ひろぞう より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/how-to-understand-sbg-soon/comment-page-1/#comment-491</link>

		<dc:creator><![CDATA[ひろぞう]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 13:01:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=5892#comment-491</guid>

					<description><![CDATA[孫さんが個人で持っているソフトバンク株を担保にお金を借りてるみたいです。おそらくビジョンファンドへの投資と思われますが個人総資産の38%になるみたいですけど大丈夫でしょうか？ピッフィーさんはどう思われますか？逆に経営者がそこまでのレバレッジをかけているなら安心ともとれますが…。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>孫さんが個人で持っているソフトバンク株を担保にお金を借りてるみたいです。おそらくビジョンファンドへの投資と思われますが個人総資産の38%になるみたいですけど大丈夫でしょうか？ピッフィーさんはどう思われますか？逆に経営者がそこまでのレバレッジをかけているなら安心ともとれますが…。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ピッフィ－ より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/how-to-understand-sbg-soon/comment-page-1/#comment-471</link>

		<dc:creator><![CDATA[ピッフィ－]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2019 01:18:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=5892#comment-471</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://piffy.tokyo/how-to-understand-sbg-soon/comment-page-1/#comment-467&quot;&gt;運便&lt;/a&gt; への返信。

市場に出回っているSBG株は、5兆円もないと思います。
20年後、5兆円なんて金額は、簡単に用意できるので、株価が一緒なら、自社株買いすれば良いですね(*^^*)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://piffy.tokyo/how-to-understand-sbg-soon/comment-page-1/#comment-467">運便</a> への返信。</p>
<p>市場に出回っているSBG株は、5兆円もないと思います。<br />
20年後、5兆円なんて金額は、簡単に用意できるので、株価が一緒なら、自社株買いすれば良いですね(*^^*)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		運便 より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/how-to-understand-sbg-soon/comment-page-1/#comment-467</link>

		<dc:creator><![CDATA[運便]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2019 13:28:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=5892#comment-467</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。お書きになっていることにフムフムとうなずいており、とても勉強になっております。ありがとうございます。

それで、一つどうもよく分からないことがありますので、質問させていただきます。

SBGに内在する価値は、お書きになった記事群のように算出できると思うのですが、実際に株価が上がるためには「株を買う」という行為を大勢の人がしなければいけませんよね。逆に言うといまSBGの計算上の価値よりも株価が随分低いということは、株を買う人が少ないからですよね。

今後、SBGの計算上の価値がどんどん上がっていっても、「株を買おう」と思う人が増えなければ株価は横ばいになるような気がしているのですが、そのあたりはどのように納得されているのでしょうか？

「SBGの株を買いたくなる人がいずれは増えるだろう（このところ5年間ほど乖離が大きくなっているのに）」とお思いになる根拠はなんですか、と言い換えてもいいですね。お時間ございましたらぜひご回答お願いいたします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは。お書きになっていることにフムフムとうなずいており、とても勉強になっております。ありがとうございます。</p>
<p>それで、一つどうもよく分からないことがありますので、質問させていただきます。</p>
<p>SBGに内在する価値は、お書きになった記事群のように算出できると思うのですが、実際に株価が上がるためには「株を買う」という行為を大勢の人がしなければいけませんよね。逆に言うといまSBGの計算上の価値よりも株価が随分低いということは、株を買う人が少ないからですよね。</p>
<p>今後、SBGの計算上の価値がどんどん上がっていっても、「株を買おう」と思う人が増えなければ株価は横ばいになるような気がしているのですが、そのあたりはどのように納得されているのでしょうか？</p>
<p>「SBGの株を買いたくなる人がいずれは増えるだろう（このところ5年間ほど乖離が大きくなっているのに）」とお思いになる根拠はなんですか、と言い換えてもいいですね。お時間ございましたらぜひご回答お願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ピッフィ－ より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/how-to-understand-sbg-soon/comment-page-1/#comment-459</link>

		<dc:creator><![CDATA[ピッフィ－]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2019 22:55:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=5892#comment-459</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://piffy.tokyo/how-to-understand-sbg-soon/comment-page-1/#comment-457&quot;&gt;ひろぞう&lt;/a&gt; への返信。

私は、かなり最近SBGに気付いたので、昔から保有されていたのは素晴らしいです。

こちらこそ、よろしくお願い致します。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://piffy.tokyo/how-to-understand-sbg-soon/comment-page-1/#comment-457">ひろぞう</a> への返信。</p>
<p>私は、かなり最近SBGに気付いたので、昔から保有されていたのは素晴らしいです。</p>
<p>こちらこそ、よろしくお願い致します。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ひろぞう より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/how-to-understand-sbg-soon/comment-page-1/#comment-457</link>

		<dc:creator><![CDATA[ひろぞう]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2019 15:39:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=5892#comment-457</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://piffy.tokyo/how-to-understand-sbg-soon/comment-page-1/#comment-455&quot;&gt;ピッフィ－&lt;/a&gt; への返信。

孫さんの大ファンで株主総会にも2018年に参加しましたよ。まだ900株しかありませんけどこれから買い増ししますので末永く宜しくお願い致します。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://piffy.tokyo/how-to-understand-sbg-soon/comment-page-1/#comment-455">ピッフィ－</a> への返信。</p>
<p>孫さんの大ファンで株主総会にも2018年に参加しましたよ。まだ900株しかありませんけどこれから買い増ししますので末永く宜しくお願い致します。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ピッフィ－ より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/how-to-understand-sbg-soon/comment-page-1/#comment-455</link>

		<dc:creator><![CDATA[ピッフィ－]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2019 13:27:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=5892#comment-455</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://piffy.tokyo/how-to-understand-sbg-soon/comment-page-1/#comment-452&quot;&gt;ひろぞう&lt;/a&gt; への返信。

ひろぞうさん、コメントありがとうございます(*^^*)
個人的には、200兆は余裕で超えるはずだと思ってます！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://piffy.tokyo/how-to-understand-sbg-soon/comment-page-1/#comment-452">ひろぞう</a> への返信。</p>
<p>ひろぞうさん、コメントありがとうございます(*^^*)<br />
個人的には、200兆は余裕で超えるはずだと思ってます！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
