<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	コロナウイルスのSBG株の中国株・アリババ株に対する影響はどのくらい？ へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://piffy.tokyo/how-coronavirus-affect-sbgs-chinese-stocks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://piffy.tokyo/how-coronavirus-affect-sbgs-chinese-stocks/</link>
	<description>株式投資で人々を幸せに♪~Piffy's happiness-making stocks laboratory~</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Feb 2020 13:45:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>
	<item>
		<title>
		龍馬がゆく〜SBG株と共に〜 より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/how-coronavirus-affect-sbgs-chinese-stocks/comment-page-1/#comment-1147</link>

		<dc:creator><![CDATA[龍馬がゆく〜SBG株と共に〜]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2020 13:45:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=8322#comment-1147</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://piffy.tokyo/how-coronavirus-affect-sbgs-chinese-stocks/comment-page-1/#comment-1146&quot;&gt;ピッフィ－&lt;/a&gt; への返信。

ピッフィーさん、ありがとうございます。
感染しないように気を付けます。ピッフィーさんもね💕]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://piffy.tokyo/how-coronavirus-affect-sbgs-chinese-stocks/comment-page-1/#comment-1146">ピッフィ－</a> への返信。</p>
<p>ピッフィーさん、ありがとうございます。<br />
感染しないように気を付けます。ピッフィーさんもね💕</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ピッフィ－ より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/how-coronavirus-affect-sbgs-chinese-stocks/comment-page-1/#comment-1146</link>

		<dc:creator><![CDATA[ピッフィ－]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2020 13:39:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=8322#comment-1146</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://piffy.tokyo/how-coronavirus-affect-sbgs-chinese-stocks/comment-page-1/#comment-1142&quot;&gt;龍馬がゆく〜SBG株と共に〜&lt;/a&gt; への返信。

龍馬がゆく〜SBG株と共に〜様

私の中では、少なくとも3~4ヶ月では収束しないだろうなと思っています。次の冬までにはなんとか収束して欲しいですね。
株は、下がったら飛び上がる程嬉しくなる位のポジションが良いですよ(*^^*)

お金より命。感染しない様、気をつけてくださいね！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://piffy.tokyo/how-coronavirus-affect-sbgs-chinese-stocks/comment-page-1/#comment-1142">龍馬がゆく〜SBG株と共に〜</a> への返信。</p>
<p>龍馬がゆく〜SBG株と共に〜様</p>
<p>私の中では、少なくとも3~4ヶ月では収束しないだろうなと思っています。次の冬までにはなんとか収束して欲しいですね。<br />
株は、下がったら飛び上がる程嬉しくなる位のポジションが良いですよ(*^^*)</p>
<p>お金より命。感染しない様、気をつけてくださいね！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		龍馬がゆく〜SBG株と共に〜 より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/how-coronavirus-affect-sbgs-chinese-stocks/comment-page-1/#comment-1142</link>

		<dc:creator><![CDATA[龍馬がゆく〜SBG株と共に〜]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2020 02:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=8322#comment-1142</guid>

					<description><![CDATA[コロナウイルス怖いですね。早期に終息してくれないと困りますね。早期終息祈っております。感染防止策で、マスク、手洗い、うがいしたり、コツコツ努力も重要ですね。経済停止で、株の大暴落来ると嫌ですもんね。今回のエリオットの件で、SBG株500株信用買いしましたしね。大暴落は、めちゃくちゃ困ります。今は、まだ自分が感染する感はないですが、だんだんと近付いてきてる気もしますし､､､､､早期終息を祈ってます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>コロナウイルス怖いですね。早期に終息してくれないと困りますね。早期終息祈っております。感染防止策で、マスク、手洗い、うがいしたり、コツコツ努力も重要ですね。経済停止で、株の大暴落来ると嫌ですもんね。今回のエリオットの件で、SBG株500株信用買いしましたしね。大暴落は、めちゃくちゃ困ります。今は、まだ自分が感染する感はないですが、だんだんと近付いてきてる気もしますし､､､､､早期終息を祈ってます。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
