<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	2019年秋(2020年2Q)アリババ株（BABA）決算。YoY売上40%増加！ へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://piffy.tokyo/great-result-of-autumn-2019-alibaba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://piffy.tokyo/great-result-of-autumn-2019-alibaba/</link>
	<description>株式投資で人々を幸せに♪~Piffy's happiness-making stocks laboratory~</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Nov 2019 13:32:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>
	<item>
		<title>
		ピッフィ－ より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/great-result-of-autumn-2019-alibaba/comment-page-1/#comment-822</link>

		<dc:creator><![CDATA[ピッフィ－]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2019 13:32:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=6932#comment-822</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://piffy.tokyo/great-result-of-autumn-2019-alibaba/comment-page-1/#comment-812&quot;&gt;塩漬け上等&lt;/a&gt; への返信。

信用買い多いですね(^▽^;)
でも、多分この決算で上向くと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://piffy.tokyo/great-result-of-autumn-2019-alibaba/comment-page-1/#comment-812">塩漬け上等</a> への返信。</p>
<p>信用買い多いですね(^▽^;)<br />
でも、多分この決算で上向くと思います。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		塩漬け上等 より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/great-result-of-autumn-2019-alibaba/comment-page-1/#comment-813</link>

		<dc:creator><![CDATA[塩漬け上等]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2019 02:35:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=6932#comment-813</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://piffy.tokyo/great-result-of-autumn-2019-alibaba/comment-page-1/#comment-812&quot;&gt;塩漬け上等&lt;/a&gt; への返信。

ついに、プラ転しました。(*^｡^*)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://piffy.tokyo/great-result-of-autumn-2019-alibaba/comment-page-1/#comment-812">塩漬け上等</a> への返信。</p>
<p>ついに、プラ転しました。(*^｡^*)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		塩漬け上等 より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/great-result-of-autumn-2019-alibaba/comment-page-1/#comment-812</link>

		<dc:creator><![CDATA[塩漬け上等]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2019 02:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=6932#comment-812</guid>

					<description><![CDATA[また、信用買いで、1300株になりました。平均で1株4160円で買えました。テンバガーになって億り人入りさせて欲しいなあ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>また、信用買いで、1300株になりました。平均で1株4160円で買えました。テンバガーになって億り人入りさせて欲しいなあ。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ピッフィ－ より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/great-result-of-autumn-2019-alibaba/comment-page-1/#comment-810</link>

		<dc:creator><![CDATA[ピッフィ－]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2019 13:36:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=6932#comment-810</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://piffy.tokyo/great-result-of-autumn-2019-alibaba/comment-page-1/#comment-808&quot;&gt;ごう&lt;/a&gt; への返信。

正直、ここまで安いのは、私の投資人生（リーマンショッック以降）で圧倒的一番です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://piffy.tokyo/great-result-of-autumn-2019-alibaba/comment-page-1/#comment-808">ごう</a> への返信。</p>
<p>正直、ここまで安いのは、私の投資人生（リーマンショッック以降）で圧倒的一番です。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ピッフィ－ より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/great-result-of-autumn-2019-alibaba/comment-page-1/#comment-809</link>

		<dc:creator><![CDATA[ピッフィ－]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2019 13:17:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=6932#comment-809</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://piffy.tokyo/great-result-of-autumn-2019-alibaba/comment-page-1/#comment-807&quot;&gt;ピスタチオ&lt;/a&gt; への返信。

ウィーワークの半分ですね(*^^*)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://piffy.tokyo/great-result-of-autumn-2019-alibaba/comment-page-1/#comment-807">ピスタチオ</a> への返信。</p>
<p>ウィーワークの半分ですね(*^^*)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ごう より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/great-result-of-autumn-2019-alibaba/comment-page-1/#comment-808</link>

		<dc:creator><![CDATA[ごう]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2019 08:52:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=6932#comment-808</guid>

					<description><![CDATA[見れば見るほど安いですね…3999と4180で追加購入しました。ソフトバンク押し目用に資金確保しているのでチャンスに買い増ししていきます！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>見れば見るほど安いですね…3999と4180で追加購入しました。ソフトバンク押し目用に資金確保しているのでチャンスに買い増ししていきます！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ピスタチオ より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/great-result-of-autumn-2019-alibaba/comment-page-1/#comment-807</link>

		<dc:creator><![CDATA[ピスタチオ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2019 04:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=6932#comment-807</guid>

					<description><![CDATA[ウィーワークの損失分余裕で帳消出来そうですね！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ウィーワークの損失分余裕で帳消出来そうですね！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
