<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	2021年2月1日総資産は、4.72億円でした。テンセント株をポートフォリオに組み込み。 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://piffy.tokyo/2021-2-total-asset/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://piffy.tokyo/2021-2-total-asset/</link>
	<description>株式投資で人々を幸せに♪~Piffy's happiness-making stocks laboratory~</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Feb 2021 12:49:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>
	<item>
		<title>
		ヘタレおやじ より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/2021-2-total-asset/comment-page-1/#comment-1571</link>

		<dc:creator><![CDATA[ヘタレおやじ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 12:49:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=10183#comment-1571</guid>

					<description><![CDATA[少しポートフォリオが分散されて安定してきそうですね。参考にしてます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>少しポートフォリオが分散されて安定してきそうですね。参考にしてます。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		コンドウミツキ より		</title>
		<link>https://piffy.tokyo/2021-2-total-asset/comment-page-1/#comment-1570</link>

		<dc:creator><![CDATA[コンドウミツキ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 11:11:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piffy.tokyo/?p=10183#comment-1570</guid>

					<description><![CDATA[ありがとう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ありがとう。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
